All Māhele
Pahu Pumi Haʻahaʻa Loa

Pahu Pumi Haʻahaʻa Loa

Home > Nā huahana- TJNE > Nā Papa Hana Labora > Pahu Pumi Haʻahaʻa Loa

-45 ℃ -65 ℃ -86 ℃ Pahu wela wela haʻahaʻa kū pololei

  • Description
  • Nā Kūlana Kiʻi
  • ʻO ka pono kūpono

1. ʻōnaehana kāohi

E hoʻohana i ka ʻōnaehana hoʻokele akamai a me ka noiʻi kūʻokoʻa

Pale paʻi capacitive kala 4.3-'īniha, hoʻokele ʻōlelo huna multi-level, pale paʻi kala 7-'īniha ma luna o 310L (ʻaʻole i hoʻokomo ʻia), ʻelua mau ʻōnaehana kūʻokoʻa ka ʻōnaehana refrigeration, ʻaʻole like kekahi set o ka ʻōnaehana refrigeration, a ʻo kekahi set o ka ʻōnaehana refrigeration

Hiki ke mālama ʻia ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia, a hōʻike maka ka pale i ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia, ka waiwai maoli, ka mahana ambient, ka mahana condensation, ka manawa Beijing, a pēlā aku

Loaʻa i ka ʻōnaehana kahi hana laka pale e pale aku i nā poʻe pili ʻole mai ka hoʻololi ʻana i nā palena

2. ʻŌnaehana hoʻomaʻalili

E hoʻohana i ka mea hoʻopili wela haʻahaʻa loa i lawe ʻia mai

ʻO ka hoʻolālā paipu keleawe āpau, ʻo ke ʻano like o ka paipu mahu a puni

ʻŌnaehana hoʻomaʻalili hoʻokahi, ka pono kiʻekiʻe a me ka mālama ikehu

ʻO ka refrigerant hydrocarbon i hui pū ʻia, ʻaʻole ia e hōʻino i ka papa ozone lewa, ʻoi aku ka launa pū me ke kaiapuni

3. Ua lako nā huahana ʻōnaehana palekana me ka lima kaomi metala ikaika kiʻekiʻe, ka laka palekana i kūkulu ʻia, a me ka laka (30L, 60L ʻaʻole i hoʻokomo ʻia)

Nā mīkini hoʻoheheʻe ikaika kiʻekiʻe me ka laka e pale aku i ka neʻe ʻana o ka huahana i hoʻokumu ʻia e ka lepo ʻaʻole like a i ʻole ka haʻalulu

ʻŌnaehana nānā mamao o ka Pūnaewele o nā Mea, ʻaʻohe pūnaewele paʻakikī, code scan e hoʻohui i nā huahana

4. ʻŌnaehana hoʻokaʻawale

Ua hoʻohana ʻia ka ʻenehana hoʻohua adiabatic vacuum kiʻekiʻe.

10cm papa insulation mānoanoa loa, pale pono i ka nalowale o ke anu.

noi:

Hoʻohana ʻia kēia huahana no ka mālama ʻana i nā reagents, nā lāʻau lapaʻau, nā laʻana olaola a me nā huahana i ka mahana haʻahaʻa loa; Hoʻohana ʻia no ka hoʻāʻo haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka mālama anu ʻana i nā mea kūikawā, nā mea uila a me nā ʻāpana mechanical; ʻO ka hau kalima kūikawā, nā huahana wai, nā meaʻai kai a me ka tuna a me nā mālama ʻana i nā mahana haʻahaʻa loa.

ʻŌhumu mana kūhelu wela kükohu Volume ʻO keʻano holoʻokoʻa Ana kūloko upena kaumaha Ka mana komo wai hoʻolili
-10 ℃ ~ -45 ℃ DW-45L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 350W (220V, 50Hz) Mea hoʻomaʻalili i hui ʻia
DW-45L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 450W (220V, 50Hz)
DW-45L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 460W (220V, 50Hz)
DW-45L210 220 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 650W (220V, 50Hz)
DW-45L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 690W (220V, 50Hz)
DW-45L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 780W (220V, 50Hz)
DW-45L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 950W (220V, 50Hz)
DW-45L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1160W (220V, 50Hz)
DW-45L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1260W (220V, 50Hz)
DW-45L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1350W (220V, 50Hz)
DW-45L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1420W (220V, 50Hz)
-25 ℃ ~ -65 ℃ DW-65L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 450W (220V, 50Hz)
DW-65L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 550W (220V, 50Hz)
DW-65L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 560W (220V, 50Hz)

DW-65L160 160 700x700x1580mm 460x460x800mm 130kg 650W (220V, 50Hz)
DW-65L210 210 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 750W (220V, 50Hz)
DW-65L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 790W (220V, 50Hz)
DW-65L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 880W (220V, 50Hz)
DW-65L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 1050W (220V, 50Hz)
DW-65L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1260W (220V, 50Hz)
DW-65L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1360W (220V, 50Hz)
DW-65L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1450W (220V, 50Hz)
DW-65L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1520W (220V, 50Hz)

DW-86L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 550W (220V, 50Hz)
DW-86L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 650W (220V, 50Hz)
DW-86L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 660W (220V, 50Hz)
DW-86L160 160 700x700x1580mm 460x460x800mm 130kg 750W (220V, 50Hz)
DW-86L210 210 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 850W (220V, 50Hz)
DW-86L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 890W (220V, 50Hz)
DW-86L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 980W (220V, 50Hz)
-40 ℃ ~ -86 ℃ DW-86L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 1150W (220V, 50Hz)
DW-86L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1360W (220V, 50Hz)
DW-86L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1460W (220V, 50Hz)
DW-86L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1550W (220V, 50Hz)
DW-86L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1620W (220V, 50Hz)

ʻO ka ʻenehana hoʻomaʻalili hoʻokahi-kahua kū hoʻokahi a me ka hoʻolālā, ka hoʻomaʻalili ikaika, ka hoʻomaʻalili wikiwiki;

ʻO ke kaomi ʻana o ke kahua hoʻokahi, ʻōnaehana refrigerant i hui pū ʻia, sila puka pālua, ʻano insulation mānoanoa, pono kiʻekiʻe a me ka mālama ikehu;

ʻO nā ʻāpana nui he mau lama kaulana honua, nā hana hoʻāla he nui, ka evaporator paipu keleawe, e hōʻoia i ka hana hilinaʻi a me ka mālama ʻana i nā laʻana a i ʻole ka palekana meaʻai;

ʻŌnaehana hoʻomalu pale paʻi kala, ka mana wela pololei, hana maʻalahi;

Hōʻike ʻike maka piʻo, hiki ke hahai ʻia nā ʻikepili;

ʻO ka lalo me ka hoʻolālā huila honua laka ponoʻī, maʻalahi e neʻe me ka uku ʻole;

ʻO ka mea hoʻohuihui fluoride-free a me ka mea puhi, ʻōmaʻomaʻo a me ka palekana kaiapuni.

Kau: None

Eia kekahi: None

KA NUI
Huahana pili
0
ʻIe hīnaʻi
    Ua make ʻole kāu pahu noiʻi
Hoʻopauninau