NA HALE KUPUNI
ʻEke Koko Nui 4rpm 5000ml 500ml ʻeke koko
| noi: | Nā keʻena hana ʻoihana, nā halemai, nā keʻena lāʻau holoholona, nā keʻena meaʻai, nā kulanui a me nā kula, Lapaʻau Laʻau Lapaʻau, Cell Culture Labs |
| Māmā | 6000 rpm |
| Max.RCF | 4752 × g |
| Max.Capacity | 4 × 1000ml |
| ʻŌhumu mana kūhelu wela | -20 ℃ ~ + 40 |
| Nā Rotor Kaulike | ʻO nā rotor kihi paʻa + Holoi i waho rotor |
| make | LCD |
| Model Number: | DL-5M |
| palapala hoʻomaikaʻi: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| palapala hoʻokō | 1 makahiki palapala hoʻokō no ka mīkini holoʻokoʻa, 3 makahiki palapala hoʻokō no ka compressor a me 5 makahiki palapala hoʻokō no ka kaʻa. Nā ʻāpana pani manuahi a me ka hoʻouna ʻana i loko o ka palapala hōʻoia. |
- Description
- Video
- Nā Kūlana Kiʻi
- Rotors a me na mea komo
- ʻO ka pono kūpono
Hōʻike kēia centrifuge hana kiʻekiʻe i ka mana kupaianaha a hiki i ka 4 x 1,000 ml i kahi rotor swing-out.
Hiki i ka nui o nā bākeke a me nā mea hoʻololi ke hoʻokomo i nā paipu a me nā pahu mai 0.5 ml a 1,000 ml, a me nā papa microtiter a me nā papa hohonu hohonu, a mahalo nui nā mea hoʻohana i ka hiki ke hoʻohana i ka rotor swing-out me ka pale makani a i ʻole. Loaʻa iā ia kahi ʻōnaehana hoʻoheheʻe wikiwiki a hiki ke hoʻoponopono pololei me ka pae wela o -20°C a i +40°C.
ʻO ka hana hoʻoluʻu wikiwiki ʻo Rapid Temp e hiki ai i ke keʻena centrifuge a me nā mea pono ke hoʻomaʻamaʻa mua i kahi mahana i wehewehe ʻia.
Design
● High-quality kila hale me ka blast-proof kila keʻena, 304 # kuhiliʻole kila keʻena he autoclave-hiki , kūpaʻa detergents a me disinfection wai.
● Microprocessor hoʻomalu, maʻalahi hoʻokele kaʻa ʻōnaehana e hoʻokele pololei i ke poʻo huli, holo mālie, haʻalulu liʻiliʻi, haʻahaʻa haʻahaʻa.
● hoʻololi pinepine kaʻa kaʻa, microcomputer mana, pā kala nui hōʻike pale .
● puka makani nānā ma ka poʻi no ka hoʻoponopono ʻana i ka wikiwiki a me ke ana kani.
● 7-inihi paʻi pale hōʻike i nā palena o ka Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memory), Acceleration & Deceleration information and Error code information.
● Nui ka mana rotor kino me ka makani makani, e ho'ēmi i ke kū'ē rotor, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ke kaʻa.
● Ua hoʻolakoʻia ka uhi puka a me ke kino me ka lua-layer silicone seal apo

Mea launa hoʻohana
● CFC-free compressor me ka pre-cooling function, double-cycle refrigeration, heat and cooling double-loop control, ±1℃ kiʻekiʻe wela pololei. ʻO ke ana wela mai -20°C a 40°C, ʻike wela i loko o ke keʻena.
● Programmable a storable, hale kūʻai a hiki i 30 polokalamu a hāʻawi pololei mea hoʻohana me ka hoʻokahi kī kī. ʻO ka ʻāpana i mālama ʻia: hoʻomau ka hui ʻana i ka hoʻomanaʻo ma hope o ka pau ʻana o ka centrifugation.
● Hāʻawi i ka 10-wikiwiki acceleration a me ka deceleration curves, e pale pono i ka lua sedimentation, me ka maikaʻi centrifugation hopena.
● Hoʻopaʻa paʻa ʻakomi a paʻa i ka wā holo rotor
● Hiki ke hoʻololi i nā rotor, mea hoʻohui rotor kūikawā e maʻalahi ai ka hoʻouka a me ka wehe ʻana i ka rotor.
● Pūnaehana hoʻonaʻauao pono'ī me ke keʻena kiʻekiʻe-ikaika a me ka pale
● "Mute" ʻenehana patent, ʻo ka hana wikiwiki kiʻekiʻe ma lalo o 58 decibels.
● Huli 'akomi rpm/rcf
● ʻO ka ʻōnaehana hōʻike rotor maʻamau, ʻo ka ʻike rotor coded e pale i ka rotor mai ka holo wikiwiki ʻana.

Maukele
● Hana ʻia e like me nā lula palekana honua (e laʻa me IEC 61010)
● Palekana Uila pani pani, ʻaʻole hiki ke wehe ʻia ka puka i ka wā e holo ana ka rotor a ʻaʻole holo ka mīkini i ka wehe ʻana o ka poʻi a ʻike ʻia ke code hewa.
● Hoʻokuʻu ʻia ka poʻi ulia pōpilikia i ka wā pau ʻole o ka mana (pono loa i ka pau ʻana o ka mana i manaʻo ʻole ʻia).
● Hine kinoea no ka pale hāʻule ʻana o ke poʻi.
● Hana ʻia nā pale palekana no ka wikiwiki, ma luna o ka hoʻomehana (motor, chamber), imbalance etc e hōʻoia i ka palekana o ka mīkini kanaka.

| Max. ka wikiwiki | 6000 rpm | Max.rcf | 4752 × g |
| Kaha nui | 4 × 1000ml | ʻO ka wikiwiki | ± 10rpm |
| Hawaii | mīkini hoʻololi pinepine | Laulā wā | 1 ~ 99min |
| make | LCD | Noise | <58dB (A) |
| Ana | 790 × 670 × 900mm (L × W × H) | ʻO ka hoʻokē ʻana/ka hoʻoemi ʻana/ka hoʻohaʻahaʻa ʻana | 1-- 10 |
| Lako ikehu | AC220V,50Hz, 10A,1800W | Weight | 200kg |
| ʻAʻole. | Rotor | nona iho | Max. ka wikiwiki | Max. RCF | palapala aie |
NO.1
| Rotor kihi | 12×15ml/10ml | 6000r / min | 4588xg | Paipu PP/PC |
| Adapter | 12 × 2ml | Paipu PP/PC | |||
NO.2 | ʻO ka hoʻolele rotor | kila kila rotor | 5000r / min | 4752xg | Paipu PP/PC |
| Kaʻa koʻi | 4 × 100ml | Paipu PP/PC | |||
| Kaʻa koʻi | 4 × 50ml | Paipu PP/PC | |||
| Adapter | 4 × 15 / 10ml | Paipu PP/PC | |||
| Adapter | 4 × 15 / 10ml | Paipu PP/PC | |||
NO.3 | ʻO ka hoʻolele rotor | rotor kila | 4000r / min | 3041xg | Paipu PP/PC |
| Kaʻa koʻi | 4×2×100ml | Paipu PP/PC | |||
| Adapter | 4×2x15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| Kaʻa koʻi | 4×2×50ml | Paipu PP/PC | |||
| Adapter | 4×2x15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| Kaʻa koʻi | 4×8×15/10/5ml | Paipu PP/PC | |||
| Kauki | 4×12×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
NO.4
| ʻO ka hoʻolele rotor | 4×18×5/2ml | 4000r / min | 2773xg | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko |
NO.5 | Bākeke swing | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg | ʻAha kīʻaha me ka uhi makani |
| Hoʻopili hoʻololi | 4×25×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| mea hoʻopili | 4×12×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×5×50ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×4×100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.6
| Bākeke swing | 6 × 600ml | 4000r / min | 3400xg | ʻAha kīʻaha me ka uhi makani |
| Hoʻopili hoʻololi | 6×25×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| mea hoʻopili | 6×12×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 6×5×50ml | PP/PCtube | |||
| mea hoʻopili | 6×4×100ml | PP/PCtube | |||
NO.7
| Bākeke swing | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg | ʻO ke kīʻaha pōʻai me ka uhi makani |
| mea hoʻopili | 4×17×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| mea hoʻopili | 4×8×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×3×50ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4 × 100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.8
| Bākeke swing | 6 × 500ml | 4000r / min | 3400xg | ʻO ke kīʻaha pōʻai me ka uhi makani |
| mea hoʻopili | 6×17×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| Adapter | 6×8×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 6×3×50ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 6 × 100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.9
| Bākeke swing | 4 × 800ml | 4000r / min | 3443xg | ʻAha kīʻaha me ka uhi makani |
| Hoʻopili hoʻololi | 4×30×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| mea hoʻopili | 4×12×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×6×50ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×4×100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.10
| Bākeke swing | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg | ʻO ke kīʻaha pōʻai me ka uhi makani |
| mea hoʻopili | 4×26×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| mea hoʻopili | 4×13×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×5×50ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×3×100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.11
| Bākeke swing | 4 × 1000ml | 4000r / min | 3578xg | ʻOval kīʻaha me ka uhi makani |
| Hoʻopili hoʻololi | 4×42×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| mea hoʻopili | 4×18×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×7×50ml | Paipu PP/PC | |||
| mea hoʻopili | 4×4×100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.12
| Microplate rotor | 4×2×96 puka | 4200r / min | 3284xg | kīʻaha huinaha |
| mea hoʻopili | 4×32×1.5ml | Paipu PP/PC | |||
![]() | |||||
1.Professional centrifuge mea hana, hoʻokūkū kumukūʻai.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Certification, nā mīkini a pau e ho'āʻo maikaʻi i ka maikaʻi a me ka hōʻailona maikaʻi ma mua o ka laweʻana.
3.Long-manawa kākoʻo 'enehana a me ka 'oihana mea kūʻai aku lawelawe ma kela a me keia pae o ka huahana kuai, haawi aku a me ka hana.Our kiʻekiʻe loa qualified a me ka 'ike pūʻulu lawelawe e hoʻolako 'oe i kahi kūlana kūikawā o ke kākoʻo no kou kuai no ka mea, ola a pau.
4. Hiki iā mākou ke hāʻawi aku i nā hoʻoponopono hoʻoponopono no nā koi kūikawā o nā mea kūʻai.
5.Powered me kahi hui kūpono o nā 'enekinia i kākoʻoʻia e nā makahiki o kaʻike ma ko lākou mauʻoihana, e hōʻoiaʻiʻo ana ka hui i kēlā me kēia huahana e haʻalele i ka'āpana hana i ka hōʻailona ma nāʻano a pau.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ




















