NA HALE KUPUNI
ʻO ka Laboratory Large Capacity Centrifuge High Speed 22000Rpm Refrigerated 4 * 750Ml
| noi: | Nā Halemaʻi, Nā Kauka Laʻau Laʻau, Nā Keʻena Meaʻai, Nā Kulanui a me nā Koleke, Nā Laʻau Laʻau Laʻau, Nā Keʻena Moʻomeheu Cell |
| Māmā | ʻO 20000rpm me ka rotor kihi paʻa 12x1.5 / 2.2ml |
| Max.RCF | 28174xg |
| Max.Capacity | 6 * 100ml i hoʻopaʻa ʻia i ka rotor kihi, 4 * 750ml e lele ana i waho rotor |
| ʻŌhumu mana kūhelu wela | -20 ℃ ~ + 40 |
| Nā Rotor Kaulike | Nā rotors kihi paʻa |
| make | LCD |
| Model Number: | VL-200R |
| palapala hoʻomaikaʻi: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| palapala hoʻokō | 1 makahiki palapala hoʻokō no ka mīkini holoʻokoʻa, 3 makahiki palapala hoʻokō no ka compressor a me 5 makahiki palapala hoʻokō no ka kaʻa. Nā ʻāpana pani manuahi a me ka hoʻouna ʻana i loko o ka palapala hōʻoia. |
- Description
- Video
- Nā Kūlana Kiʻi
- Rotors a me na mea komo
- ʻO ka pono kūpono
Hoʻohana pinepine ʻia ka centrifuge VL-200R i ka noiʻi ʻepekema a me nā hale hana lapaʻau e hoʻokaʻawale i nā mea like ʻole i loko o kahi laʻana. ʻO ka hiʻohiʻona refrigeration e hiki ai ke hoʻomalu i ka mahana i ka wā o ka hoʻokaʻawale ʻana, he mea nui ia no ka mālama pono ʻana i kekahi mau laʻana.
Design
● Metala hale, metala poʻi, a me kuhiliʻole kila centrifuge keʻena he autoclave-hiki a kūpaʻa detergents a me disinfection wai.
● puka makani nānā ma ka poʻi no ka hoʻoponopono ʻana i ka wikiwiki a me ke ana kani.
● Ka mana microprocessor me ka hoʻololi pinepine ʻana i ka kaʻa kaʻa AC
● LCD Hōʻike i nā palena o ka Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memory), Acceleration & Deceleration information and Error code information.
● ʻO ke apo hoʻopaʻa paʻa pālua i hana ʻia no ka poʻi centrifuge a me ka mea kani e mālama i ka sila maikaʻi lōʻihi.

Mea hoʻohana hoaʻole
● CFC free refrigeration system, Pre-cooling hiʻona, Precise wela wela a hiki i – 20°C.
● Programmable a storable, hale kūʻai a hiki i 30 polokalamu a hāʻawi pololei mea hoʻohana me ka hoʻokahi kī kī. ʻO ka ʻāpana i mālama ʻia: hoʻomau ka hui ʻana i ka hoʻomanaʻo ma hope o ka pau ʻana o ka centrifugation.
● Hāʻawi i ka 10 acceleration rates a me 10 braking ramp, i mea e pale pono ai i ka sedimentation lua, me ka hopena centrifugation maikaʻi.
● Hoʻopaʻa paʻa ʻakomi a paʻa i ka wā holo rotor
● Hiki ke hoʻololi i nā rotor, mea hoʻohui rotor kūikawā e maʻalahi ai ka hoʻouka a me ka wehe ʻana i ka rotor.
● Hoʻoponopono pilikia 'akomi me ka hōʻike ʻana i ka helu kuhi hewa a me ka hoʻāla ma ka pale.
● "Mute" ʻenehana patent. ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka walaʻau ma mua o 58 decibel ma ka wikiwiki hoʻololi kiʻekiʻe.
● Huli 'akomi rpm/rcf
● ʻO ka ʻōnaehana hōʻike rotor maʻamau, ʻo ka ʻike rotor coded e pale i ka rotor mai ka holo wikiwiki ʻana.

Maukele
● Hana ʻia e like me nā lula palekana honua (e laʻa me IEC 61010)
● Palekana Uila pani pani, ʻaʻole hiki ke wehe ʻia ka puka i ka wā e holo ana ka rotor a ʻaʻole holo ka mīkini i ka wehe ʻana o ka poʻi a ʻike ʻia ke code hewa.
● Hoʻokuʻu ʻia ka poʻi ulia pōpilikia i ka wā pau ʻole o ka mana (pono loa i ka pau ʻana o ka mana i manaʻo ʻole ʻia).
● Hine kinoea no ka pale hāʻule ʻana o ke poʻi.
● Hana ʻia nā pale palekana no ka wikiwiki, ma luna o ka hoʻomehana (motor, chamber), imbalance etc e hōʻoia i ka palekana o ka mīkini kanaka.

| Laulā māmā (rpm) | 0-20000rpm hiki ke hoʻololi | Hoʻololi i ka manawa | 1-99minutes hiki ke hoʻololi |
| Kaha Nui (ml) | 4 * 750ml | ʻO ka wikiwiki | ± 10r / min |
| Laulā RCF (xg) | 0-28174xg hiki ke hoʻololi | ACC/DEC | 1-10 uku |
| ʻŌhumu mana kūhelu wela | -20 ℃ ~ + 40 | Ka pololei o ka hoʻomalu ʻana o ka wela | ± 1 |
| Noise (dBA) | <58dB(A) | Uuna paona (me ka rotor ole) | 110KGS |
| Lako ikehu | AC220V, 50HZ, 10A, 1300W | Ana (mm) | 680x580x420mm(LxWxH) |
| ʻAʻole. | Max. hiki | Max. ka wikiwiki | Max.RCF | palapala aie |
NO.1![]() | 12 × 1.5 / 2.2ml | 20000r / min | 28174xg | Paipu PP/PC |
| 12 × 0.5ml | Paipu PP/PC | |||
| 12 × 0.2ml | Paipu PP/PC | |||
NO.2![]() | 12 × 5ml | 17000r / min | 20680xg | Paipu PP/PC |
| 12 × 1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.3![]() | 24 × 1.5 / 2.2ml | 16000r / min | 24843xg | Paipu PP/PC |
| 24 × 0.5ml | Paipu PP/PC | |||
| 24 × 0.2ml | Paipu PP/PC | |||
NO.4![]() | 10 × 15ml | 15000r / min | 26161xg | Paipu PP/PC |
| 10 × 10ml | Paipu PP/PC | |||
| 10 × 5ml | Paipu PP/PC | |||
| 10 × 1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.5![]() | 48 × 1.5 / 2.2ml | 15000r / min | 23394xg | Paipu PP/PC |
| 48 × 0.5ml | Paipu PP/PC | |||
| 48 × 0.2ml | Paipu PP/PC | |||
NO.6![]() | 12 × 10ml | 15000r / min | 21130xg | Paipu PP/PC |
| 12 × 5ml | Paipu PP/PC | |||
| 12 × 1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.7![]() | 6 × 50ml | 14000r / min | 21255xg | Paipu PP/PC |
| 6 × 15ml | Paipu PP/PC | |||
| 6 × 10ml | Paipu PP/PC | |||
| 6 × 5ml | Paipu PP/PC | |||
| 6 × 1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.8![]() | 6 × 100ml | 11000r / min | 14610xg | Paipu PP/PC |
| 6 × 50ml | Paipu PP/PC | |||
| 6 × 15ml | Paipu PP/PC | |||
| 6 × 10ml | Paipu PP/PC | |||
| 6x5ml | Paipu PP/PC | |||
| 6x1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.9![]() | 8 × 50ml | 12000r / min | 17226xg | Paipu PP/PC |
| 8 × 15ml | Paipu PP/PC | |||
| 8 × 10ml | Paipu PP/PC | |||
| 8 × 5ml | Paipu PP/PC | |||
| 8 × 1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.10![]() | 4 × 250ml | 4000r / min | 3023xg | kīʻaha pōʻai |
| 4×9×5/2ml | ʻO nā paipu hōʻiliʻili koko | |||
| 4×5×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 50ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 100ml | Paipu PP/PC | |||
| 4×9×1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.11![]() | 4 × 400ml | 4000r / min | 3040xg | Kīʻaha kau ʻehā |
| 4×16×5/2ml | Paipu PP/PC | |||
| 4×9×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 4×50ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 100ml | Paipu PP/PC | |||
| 4×15×1.5ml | Paipu PP/PC | |||
NO.12![]() | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg | Ke kīʻaha kau poepoe |
| 4×17×5/2ml | Paipu PP/PC | |||
| 4×8×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 3×50ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.13![]() | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg | Kīʻaha kau ʻehā |
| 4×25×5/2ml | Paipu PP/PC | |||
| 4×12×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 5×50ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 ×4 ×100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.14![]() | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg | Ke kīʻaha kau poepoe |
| 4×26×5/2ml | Paipu PP/PC | |||
| 4×13×15/10ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 × 5×50ml | Paipu PP/PC | |||
| 4 ×3 ×100ml | Paipu PP/PC | |||
NO.15![]() | 2×2×96 maikaʻi | 4200r / min | 2860xg | Paipu PP/PC |
| 2×32×1.5ml | Paipu PP/PC | |||
![]() | ||||
1.Professional centrifuge mea hana, hoʻokūkū kumukūʻai.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Certification, nā mīkini a pau e ho'āʻo maikaʻi i ka maikaʻi a me ka hōʻailona maikaʻi ma mua o ka laweʻana.
3.Long-manawa kākoʻo 'enehana a me ka 'oihana mea kūʻai aku lawelawe ma kela a me keia pae o ka huahana kuai, haawi aku a me ka hana.Our kiʻekiʻe loa qualified a me ka 'ike pūʻulu lawelawe e hoʻolako 'oe i kahi kūlana kūikawā o ke kākoʻo no kou kuai no ka mea, ola a pau.
4. Hiki iā mākou ke hāʻawi aku i nā hoʻoponopono hoʻoponopono no nā koi kūikawā o nā mea kūʻai.
5.Powered me kahi hui kūpono o nā 'enekinia i kākoʻoʻia e nā makahiki o kaʻike ma ko lākou mauʻoihana, e hōʻoiaʻiʻo ana ka hui i kēlā me kēia huahana e haʻalele i ka'āpana hana i ka hōʻailona ma nāʻano a pau.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ

























